Guia técnico · Válvulas e controle
Válvulas
Controlam, bloqueiam ou direcionam o fluxo em redes prediais e industriais.
Válvula gaveta flangeada
Válvula gaveta
Válvulas em rede de águaComparativo dos tipos de válvula
| Tipo | Função principal | Bloqueio | Controle/Modulação | Retenção | Aplicações típicas | Destaque técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaveta | Isolamento | — | Óleo & gás, vapor, água, utilidades, processos | Baixa perda de carga quando totalmente aberta | ||
| Globo | Bloqueio + regulagem | — | Vapor, utilidades, processos, bypass, controle manual | Excelente capacidade de estrangulamento | ||
| Borboleta | Bloqueio + modulação | — | Água, HVAC, mineração, saneamento, processos | Compacta, leve e competitiva em grandes DN | ||
| Retenção | Impedir fluxo reverso | — | — | Bombas, compressores, linhas de processo, água, óleo & gás | Deve ser dimensionada considerando velocidade e transientes | |
| Esfera monobloco | Bloqueio | — | Gás, água, utilidades, instrumentação, processos | Compacta, econômica e baixa manutenção | ||
| Esfera tripartida | Bloqueio | — | Química, petroquímica, óleo & gás, processos críticos | Manutenção facilitada sem retirar o corpo da linha |
Materiais de corpo e aplicações
| Material | Exemplos ASTM/ASME | Compatibilidade típica | Faixa indicativa* | Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | A105 / A216 WCB | Água, óleo, gás, hidrocarbonetos, vapor | aprox. -29 a 400/425 °C | Uso industrial geral |
| Aço carbono baixa temperatura | A350 LF2 / A352 LCB/LCC | Hidrocarbonetos e serviços de baixa temperatura | até aprox. -46 °C, conforme grau | Óleo & gás, criogênico limitado |
| Aço-liga Cr-Mo | A182 F11/F22 / A217 WC6/WC9 | Vapor e serviços de alta temperatura | pode chegar a ~540–650 °C, conforme material/rating | Caldeiras, geração de energia, refino |
| Inox 304/304L | A182 F304/F304L / A351 CF8/CF3 | Boa resistência à corrosão geral | ampla, conforme condição | Química, alimentos, água, processos |
| Inox 316/316L | A182 F316/F316L / A351 CF8M/CF3M | Superior ao 304 contra cloretos e vários meios químicos | ampla, conforme condição | Química, petroquímica, offshore |
| Duplex | ASTM A182 F51/F60/F53 | Excelente resistência mecânica + corrosão/cloretos | depende do grau | Offshore, água do mar, química |
| Superduplex | ASTM A182 F55/F61 | Ambientes altamente corrosivos e ricos em cloretos | depende do grau | Offshore, dessalinização, química |
| Bronze | ASTM B62 etc. | Água, serviços gerais de baixa agressividade | tipicamente temperaturas moderadas | Água, utilidades |
| Ferro fundido/nodular | ASTM A126 / A536 | Água e utilidades | geralmente serviço moderado | Saneamento, HVAC, água |
| Ligas de níquel | Inconel, Monel, Hastelloy etc. | Ambientes químicos severos | depende da liga | Química, alta corrosão, alta temperatura |
* Faixas indicativas. Os limites de pressão e temperatura dependem do material, da classe de pressão (rating) e da norma de projeto, como a ASME B16.34; confirme sempre com o fabricante.
Tipos
- Gaveta e esfera (bloqueio)
- Globo e agulha (regulagem)
- Borboleta
- Retenção (portinhola, disco, pé)
- Redutoras de pressão e de alívio
Como escolher
- Função: bloqueio, regulagem ou retenção
- Classe de pressão e temperatura
- Material do corpo e da sede compatível com o fluido
- Acionamento manual ou por atuador
Normas de referência
No catálogo de materiais
Registros e válvulas de esferaVálvulas de gavetaVálvulas globoVálvulas borboletaVálvulas de retençãoVálvulas redutoras de pressãoReguladores de pressão
Onde é usado
Gás natural e GLPRede de incêndioAr comprimidoIrrigaçãoSaneamento e drenagemRefrigeraçãoÁgua industrial e recalqueRamais prediais